Multisplitová jednotka určená pre zapojenie dvoch vnútorných jednotiek.
Iba pre modely PRO HEAT+ a ART.
Vnútorné jednotky pre tento multisplit nájdete tu:
Výkon chladenie: 7,0 kW
Výkon kúrenie: 7,3 kW
Energetická trieda: A+++/A++
Ďalšie informácie postupne aktualizujeme.
Multisplitová jednotka určená pre zapojenie dvoch vnútorných jednotiek.
Iba pre modely PRO HEAT+ a ART.
Vnútorné jednotky pre tento multisplit nájdete tu:
Výkon chladenie: 7 kW
Výkon kúrenie: 7,3 kW
Energetická trieda: A+++/A++
Ďalšie informácie postupne aktualizujeme.
| Parameter | Jednotka | KKO2-18RTA1 | KKO3-27RTA1 | KKO4-30RTA1 | KKO5-42RTA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vnútorné jednotky | KRW, KRB, KKWI, KKWR, KKWK | KRW, KRB, KKWI, KKWR, KKWK | KRW, KRB, KKWI, KKWR, KKWK | KRW, KRB, KKWI, KKWR, KKWK | |
| Model vonkajšej jednotky | KKO2-18RTA1 | KKO3-27RTA1 | KKO4-30RTA1 | KKO5-42RTA1 | |
| Menovitý chladiaci výkon (min. – max.) | kW | 5,3 (1,3–6,3) | 7,0 (2,0–8,9) | 8,8 (2,0–9,5) | 12,3 (2,3–13,1) |
| Menovitý vykurovací výkon (min. – max.) | kW | 5,3 (1,3–6,3) | 8,2 (2,0–8,9) | 9,1 (2,0–10,7) | 13,1 (2,3–14,0) |
| Energetická trieda (chladenie/vykurovanie) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | |
| SEER | W/W | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 6,80 |
| SCOP | W/W | 4,60 | 4,60 | 4,70 | 4,30 |
| Príkon pri chladení (menovitý, min. – max.) | W | 1350 (280–2000) | 1800 (350–3000) | 2050 (350–3600) | 3550 (400–4900) |
| Príkon pri vykurovaní (menovitý, min. – max.) | W | 1250 (280–2000) | 1950 (420–3000) | 2166 (350–3600) | 3508 (430–4520) |
| Prevádzkový prúd pri chladení (menovitý, min. – max.) | A | 6,0 (1,3–9,5) | 8,0 (1,0–13,0) | 9,3 (1,6–19,0) | 16,0 (1,8–21,5) |
| Prevádzkový prúd pri vykurovaní (menovitý, min. – max.) | A | 5,6 (1,3–9,5) | 8,7 (1,0–13,0) | 9,9 (1,6–19,0) | 15,8 (1,9–20,0) |
| Prietok vzduchu – vonkajšia jednotka | m³/h | 2600 | 3000 | 3400 | 3400 |
| Rozsah prevádzkových teplôt (chladenie/vykurovanie) | °C | −15 až +53 / −25 až +30 | −15 až +53 / −25 až +30 | −15 až +53 / −20 až +30 | −15 až +53 / −20 až +30 |
| Hladina akustického tlaku – vonkajšia jednotka | dB(A) | 56 | 61 | 63 | 63 |
| Rozmery (Š × V × H) | mm | 852 × 603 × 349 | 913 × 699 × 375 | 1083 × 858 × 494 | 1083 × 858 × 494 |
| Prepravné rozmery (Š × V × H) | mm | 890 × 628 × 385 | 960 × 732 × 400 | 1135 × 925 × 530 | 1135 × 925 × 530 |
| Čistá hmotnosť | kg | 32 | 43 | 67,5 | 69 |
| Prepravná hmotnosť | kg | 37 | 48 | 76 | 77,5 |
| Priemer potrubia kvapalina/plyn | mm | 2 × 1/4" / 3/8" | 3 × 1/4" / 3/8" | 4 × 1/4" / 3/8" | 5 × 1/4" / 3/8" |
| Maximálna celková dĺžka potrubia | m | 40 | 60 | 80 | 90 |
| Maximálny výškový rozdiel | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Maximálna dĺžka potrubia pre jednu vnútornú jednotku | m | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Napájanie | V/Hz/Ph | 220–240 V~/50 Hz/1~ | 220–240 V~/50 Hz/1~ | 220–240 V~/50 Hz/1~ | 220–240 V~/50 Hz/1~ |
| Istenie | A | 10 | 16 | 25 | 25 |
| Napájací kábel | počet žíl × mm² | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 3 × 4,0 |
| Komunikačný kábel (vnútorná – vonkajšia jednotka) | počet žíl × mm² | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
| Továrenská náplň chladiva R32 | kg | 1,2 | 1,70 | 2,4 | 2,4 |
| Továrenská náplň pre dĺžku potrubia | m | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Dodatočné množstvo chladiva | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 |
Súbory cookie používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania, zobrazovanie personalizovaných reklám alebo obsahu a na analýzu našej návštevnosti. Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s naším používaním súborov cookie.
Tieto súbory cookie nám umožňujú merať návštevnosť a analyzovať, ako používate našu webovú stránku. Pomáha nám to zlepšovať spôsob, akým náš web funguje.
Tieto súbory cookie umožňujú personalizovaný obsah a funkcie, ako napríklad zapamätanie si jazykových preferencií a regiónu, v ktorom sa nachádzate.
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nemožno ich vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú iba v reakcii na vami vykonané akcie, ktoré predstavujú žiadosť o služby.